型號 | ET95 | ET110 | ET120 |
型式 | 單缸、臥式、水冷 | ||
燃燒室形式 | 渦流 | 渦流 | 渦流 |
氣缸直徑(mm) | 86 | 92 | 94 |
活塞行程(mm) | 90 | ||
12小時標定功率 (kW(PS)/ r/min) |
6.25(8.5)/2400 | 7(9.5)/2400 | 8.02(10.9)/2400 |
1小時標定功率 (kW(PS)/ r/min) |
6.99(9.5)/2400 | 8.09(11)/2400 | 8.82(12)/2400 |
活塞排量 (L) | 0.522 | 0.598 | 0.625 |
壓縮比 | 21 | ||
活塞平均速度(m/s) | 7.2 | ||
燃料消耗率 (g/(kW∙h)) | 285 | ||
機油消耗率(g/(kW∙h)) | ≤ 2.72 | ||
噴油壓力Mpa | 13±0.49(Swirl) | ||
氣門間隙 (mm) | Intake valve: 0.20~0.30 Exhaust valve: 0.25~0.35 |
||
供油提前角 | 18°±1° | ||
配氣相位 | Intake valve open (TDC):15 ° Intake valve close (BDC):35° |
||
Exhaust valve open (BDC): 48° Exhaust valve close (TDC): 15° |
|||
噴油泵形式 | BFGIKD75Z01 | ||
噴油器形式 | ZS4S1(Swirl) | ||
潤滑方式 | 壓力潤滑及飛濺 | ||
啟動方式 | 手搖 | ||
照明裝置 | 風扇發電機12V/45W | ||
飛輪轉向 | 逆時針(由于飛輪端視) | ||
調速器形式 | 機械全程離心式 | ||
凈重/毛重(K.G) | 104/113 | 108/117 | 110/119 |
柴油機外形尺寸 (mm (長x寬x高)) |
795×370×560 | ||
包裝尺寸 (mm (長x寬x高)) |
830×370×640 | ||
裝箱數 | 20"FT: 120件 40"FT": 225件 |
Copyright(C)ZheJiang Boer Machinery Co.,Ltd.