型號 | ET95DI | ET110DI | ET120DI | ET125DI | ET140DI |
型式 | 單缸、臥式、水冷 | ||||
燃燒室形式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 |
氣缸直徑(mm) | 86 | 92 | 94 | 94 | 97 |
活塞行程(mm) | 90 | 96 | |||
12小時標定功率 (kW(PS)/ r/min) |
6.25(8.5)/2400 | 7(9.5)/2400 | 8.02(10.9)/2400 | 8.1(11)/2400 | 9.2(12.5)/2400 |
1小時標定功率 (kW(PS)/ r/min) |
6.99(9.5)/2400 | 8.09(11)/2400 | 8.82(12)/2400 | 9.2(12.5) /2400 | 10.3(14.0)/2400 |
活塞排量 (L) | 0.522 | 0.598 | 0.625 | 0.666 | 0.709 |
壓縮比 | 18 | ||||
活塞平均速度(m/s) | 7.2 | 7.68 | |||
燃料消耗率 (g/(kW∙h)) | 257 | 257 | 257 | 248 | 248 |
機油消耗率(g/(kW∙h)) | ≤ 2.72 | ||||
噴油壓力Mpa | 21±0.49(Direct) | ||||
氣門間隙 (mm) | Intake valve: 0.20~0.30 Exhaust valve: 0.25~0.35 |
||||
供油提前角 | 18°±1° | ||||
配氣相位 | Intake valve open (TDC):15 ° Intake valve close (BDC):35° |
||||
Exhaust valve open (BDC): 48° Exhaust valve close (TDC): 15° |
|||||
噴油泵形式 | BFGIKD75Z01 | ||||
噴油器形式 | ZCK145S428(直噴) | DLLA140PN013 | |||
潤滑方式 | 壓力潤滑及飛濺 | ||||
啟動方式 | 手搖 | ||||
照明裝置 | 風扇發電機120W | ||||
飛輪轉向 | 逆時針(由于飛輪端視) | ||||
調速器形式 | 機械全程離心式 | ||||
凈重/毛重(K.G) | 104/113 | 108/117 | 110/119 | ||
柴油機外形尺寸 (mm (長x寬x高)) |
795×370×560 | ||||
包裝尺寸 (mm (長x寬x高)) |
830×370×640 | ||||
裝箱數 | 20"FT: 120件 40"FT": 210件 |
版權所有(C)浙江波爾機械有限公司 今日五金:技術支持